Trainingsplan 2024
Montag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
Platz 1 | Herren 65 | Herren 65 | ||
Platz 2 | Herren 65 | Herren 65 | ||
Platz 3 | Trainer | Trainer | Trainer | |
Dienstag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
Platz 3 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend |
Mittwoch | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
Platz 1 | Herren 40 I | Herren 40 I | ||
Platz 3 | Trainer | Trainer | Trainer | |
Platz 5 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend |
Donnerstag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
Platz 1 | Herren 40 I | Herren 40 I | ||
Platz 2 | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 | |
Platz 3 | Trainer | Trainer | Damen 50 | |
Platz 5 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend |
Freitag | 16 – 17 Uhr | 17 – 18 Uhr | 18 – 19 Uhr | 19 – 20 Uhr |
Platz 2 | H40 II, H50 | H40 II, H50 | ||
Platz 3 | Trainer | H40 II, H50 | H40 II, H50 |
Trainer:innen
Tennisschule Return (Marcel Klein) 0177 5617157,